<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;Ange Noir &#187; Crise</title>
	<atom:link href="http://www.ange-noir.fr/tag/crise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ange-noir.fr</link>
	<description>Blog de Pierre Villard &#62;&#62; endroit où vous trouverez tout le bordel de ma vie numérique, et plus encore...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:24:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La France veut faire bonne figure</title>
		<link>http://www.ange-noir.fr/2010/05/20/la-france-veut-faire-bonne-figure/</link>
		<comments>http://www.ange-noir.fr/2010/05/20/la-france-veut-faire-bonne-figure/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 18:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Villard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Spéculation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ange-noir.fr/?p=3749</guid>
		<description><![CDATA[Suite aux décisions législatives prises par l&#8217;Allemagne à propos de certaines manœuvres boursières spéculatives, la France s&#8217;est adoucie sur sa position et tente de faire bonne figure auprès de l&#8217;Allemagne. Aujourd&#8217;hui, la France et l&#8217;Allemagne ont cherché un terrain d&#8217;entente &#8230; <a href="http://www.ange-noir.fr/2010/05/20/la-france-veut-faire-bonne-figure/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Suite aux <a href="http://www.ange-noir.fr/2010/05/19/lallemagne-lexemple-a-suivre/" target="_blank">décisions législatives prises par l&#8217;Allemagne à propos de certaines manœuvres boursières spéculatives</a>, la France s&#8217;est adoucie sur sa position et tente de faire bonne figure auprès de l&#8217;Allemagne. Aujourd&#8217;hui, la France et l&#8217;Allemagne ont cherché un terrain d&#8217;entente en réaffirmant leur volonté de plaider auprès du G20 en faveur d&#8217;une taxe internationale sur les banques.</strong></p>
<p>La chancelière allemande Angela Merkel a également demandé la création d&#8217;une agence de notation européenne. Christine Lagarde, quant à elle, a déclaré que le projet de taxe internationale sur les banques et les fonds spéculatifs devrait être mis en œuvre avant la prochaine réunion du G20 en novembre.</p>
<p>&laquo;&nbsp;L&#8217;une des questions que je souhaite voir résolue avant fin 2010, espérons au G20 en novembre, (&#8230;) est celle d&#8217;un impôt sur ces banques et autres institutions financières, y compris les fonds spéculatifs&nbsp;&raquo;. [...] &laquo;&nbsp;De nombreux pays se penchent clairement sur une telle option et sont  déterminés à mettre en place un impôt ou une taxe. Nous devons avancer  sur ce sujet&nbsp;&raquo; a-t-elle soutenu.</p>
<p>Alors 
<a href="http://www.ange-noir.fr/wp-content/gallery/articles/lagarde-merkel-banques-20-mai.jpg" title="Projection d'une intervention de Christine Lagarde lors d'une conférence internationale sur la régulation des marchés financiers à Berlin. La France et l'Allemagne ont cherché un terrain d'entente jeudi, après un désaccord sur l'attaque unilatérale de Berlin contre les spéculateurs, en réaffirmant leur volonté de plaider auprès du G20 en faveur d'une taxe internationale sur les banques. /Photo prise le 20 mai 2010/REUTERS/Tobias Schwarz" class="shutterset_singlepic20" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://www.ange-noir.fr/wp-content/gallery/cache/20__320x240_lagarde-merkel-banques-20-mai.jpg" alt="lagarde-merkel-banques-20-mai" title="lagarde-merkel-banques-20-mai" />
</a>
que les marchés accusent toujours l&#8217;interdiction par  l&#8217;Allemagne de certaines ventes à découvert, Angela Merkel a estimé  qu&#8217;il faut multiplier les efforts et ne surtout pas reculer. &laquo;&nbsp;J&#8217;entends dire : &#8216;Je ne peux mettre en place une stratégie de sortie  qu&#8217;une fois le taux de chômage réduit&#8217;, ce qui est contradictoire  (&#8230;). Nous concentrerons nos efforts sur une stratégie de sortie  coordonnée en Europe&nbsp;&raquo;, a-t-elle soutenu, ajoutant qu&#8217;elle ne pensait pas  &laquo;&nbsp;que cela mettrait à plat les marchés financiers si nous trouvions un  accord sur une taxe internationale&nbsp;&raquo;. &laquo;&nbsp;Nous ferons pression en faveur d&#8217;une taxe sur les marchés  financiers (&#8230;) lors du sommet au Canada. Nous ne trouverons pas  d&#8217;accord dès le premier dîner du sommet. Il y aura beaucoup  d&#8217;opposition&nbsp;&raquo;, a reconnu la chancelière.</p>
<p>En ce qui concerne les agences de notation, la chancelière plaide pour  une &laquo;&nbsp;agence de notation européenne&nbsp;&raquo; capable de &laquo;&nbsp;concurrencer&nbsp;&raquo; les  grandes agences privées, accusées d&#8217;avoir sous-estimé les risques avant  la crise financière, puis d&#8217;avoir soufflé sur les braises au plus fort  de la crise budgétaire grecque.</p>
<div align="right" style="float: right; padding: 5px 0px 0px 5px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.ange-noir.fr/2010/05/20/la-france-veut-faire-bonne-figure/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ange-noir.fr/2010/05/20/la-france-veut-faire-bonne-figure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Allemagne : l&#8217;exemple à suivre</title>
		<link>http://www.ange-noir.fr/2010/05/19/lallemagne-lexemple-a-suivre/</link>
		<comments>http://www.ange-noir.fr/2010/05/19/lallemagne-lexemple-a-suivre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 20:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Villard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Spéculation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ange-noir.fr/?p=3737</guid>
		<description><![CDATA[Berlin a décrété une interdiction formelle de certaines opérations de marché soupçonnées d&#8217;encourager la spéculation. Mesure renouvelable maintenue pour le moment jusqu&#8217;en mars 2011. L’Allemagne renforce sa lutte contre la spéculation et espère un front européen au prochain G20 sur &#8230; <a href="http://www.ange-noir.fr/2010/05/19/lallemagne-lexemple-a-suivre/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Berlin a décrété une interdiction formelle de certaines opérations de marché soupçonnées d&#8217;encourager la spéculation. Mesure renouvelable maintenue pour le moment jusqu&#8217;en mars 2011.</strong></p>
<p>L’Allemagne renforce 
<a href="http://www.ange-noir.fr/wp-content/gallery/articles/euro-dollar.jpg" title="" class="shutterset_singlepic16" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.ange-noir.fr/wp-content/gallery/cache/16__300x220_euro-dollar.jpg" alt="euro-dollar" title="euro-dollar" />
</a>
sa lutte contre la spéculation et espère un front européen au prochain G20 sur la réglementation  financière. Depuis mardi minuit, l’autorité allemande des marchés financiers  (Bafin) a interdit jusqu’au 31 mars 2011 des opérations de marché  complexes sur certains produits financiers accusés d’encourager la  spéculation contre les pays les plus endettés de la zone euro. Cela a été justifié par <em>«l’extraordinaire volatilité  des titres de dette d’Etats de la zone euro»</em> et des opérations spéculatives qui pourraient <em>«mettre en péril la  stabilité de l’ensemble du secteur financier».</em></p>
<p>Les  marchés ont vivement réagi après cette décision. Wall Street a  fini en net recul mardi, les Bourses européennes évoluaient en baisse  mercredi et l’euro a atteint un nouveau plus bas niveau depuis 4 ans, sous 1,22  dollar. <em>«Les marchés ont conclu que c’était un geste désespéré et que la  crise de la dette en Europe pourrait encore empirer»</em>, selon des analystes de Commerzbank.</p>
<p>Tant que cette mesure n&#8217;est pas suivie, celle-ci reste plutôt symbolique puisque l&#8217;interdiction ne concerne par les succursales hors d&#8217;Allemagne et que Londres est la plaque-tournante des marchés financiers en Europe. Une réunion des ministres des Finances européens est prévue  vendredi à  Bruxelles. Il reste à espérer une coordination européenne au niveau des marchés financiers et de leurs législations.</p>
<p>La ministre française des Finances, Christine Lagarde, a bien entendu émis des  réserves sur la mesure allemande et regretté que les <em>«Etats  concernés»</em> n’aient pas été consultés&#8230; L’Allemagne s’est aussitôt défendue en rappelant  que d’autres Etats dont la France avaient déjà interdit les ventes à  découvert.<em> «En anticipant sur une régulation au niveau européen que  nous souhaitons, il existe toujours la possibilité pour un Etat d’agir  dans son propre cadre»</em>.</p>
<p>Le gouvernement Merkel s’est engagé à davantage de  réglementation financière d’ici au prochain sommet du G20 fin juin à  Toronto (Canada), redorant son blason auprès d’une population hostile à  payer pour des Européens manquant de rigueur. Plus que compréhensible !</p>
<div align="right" style="float: right; padding: 5px 0px 0px 5px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.ange-noir.fr/2010/05/19/lallemagne-lexemple-a-suivre/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ange-noir.fr/2010/05/19/lallemagne-lexemple-a-suivre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de relance allemand pour l&#8217;économie</title>
		<link>http://www.ange-noir.fr/2009/01/21/plan-de-relance-allemand-pour-leconomie/</link>
		<comments>http://www.ange-noir.fr/2009/01/21/plan-de-relance-allemand-pour-leconomie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 12:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Villard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Relance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ange-noir.fr/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[Jusqu&#8217;à la fin de la présidence française de l&#8217;Union Européenne, on critiquait (ou vantait) l&#8217;absence de plan de relance engageant des milliards d&#8217;euros dans la relance économique de l&#8217;Allemagne. Désormais, le gouvernement allemand a adopté un plan de 50 milliards &#8230; <a href="http://www.ange-noir.fr/2009/01/21/plan-de-relance-allemand-pour-leconomie/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jusqu&#8217;à la fin de la présidence française de l&#8217;Union Européenne, on critiquait (ou vantait) l&#8217;absence de plan de relance engageant des milliards d&#8217;euros dans la relance économique de l&#8217;Allemagne. Désormais, le gouvernement allemand a adopté un plan de 50 milliards d&#8217;euros pour faire face à la récession affichée par l&#8217;Allemagne fin 2008. Programmé sur deux ans, il prévoit des investissements dans les infrastructures et l&#8217;éducation, des baisses d&#8217;impôts, des allégements sur les cotisations sociales, de même que la mise en place d&#8217;un fonds d&#8217;aide aux entreprises.</p>
<p>Comme cela était prévisible, bon nombre de citoyens allemands s&#8217;interrogent désormais sur les capacités d&#8217;Angela Merkel à gérer la crise. Mais en l&#8217;absence de propositions alternatives ou d&#8217;arguments constructifs, la critique facile est toujours le meilleur refuge du citoyen mécontent.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Time and tide wait for no man&#8230;</em></p>
<div align="right" style="float: right; padding: 5px 0px 0px 5px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.ange-noir.fr/2009/01/21/plan-de-relance-allemand-pour-leconomie/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ange-noir.fr/2009/01/21/plan-de-relance-allemand-pour-leconomie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joseph Stiglitz, Obama et la crise</title>
		<link>http://www.ange-noir.fr/2009/01/14/joseph-stiglitz-obama-et-la-crise/</link>
		<comments>http://www.ange-noir.fr/2009/01/14/joseph-stiglitz-obama-et-la-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 18:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Villard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discours]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Stiglitz]]></category>
		<category><![CDATA[Marianne]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ange-noir.fr/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[Joseph Stiglitz, prix Nobel d&#8217;économie, donne son opinion sur les mesures jusqu&#8217;alors prises contre la crise économique et revient plus particulièrement sur le potentiel d&#8217;Obama pour faire face à cette crise aux États-Unis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Joseph Stiglitz, prix Nobel d&#8217;économie, donne son opinion sur les mesures jusqu&#8217;alors prises contre la crise économique et revient plus particulièrement sur le potentiel d&#8217;Obama pour faire face à cette crise aux États-Unis.</p>
<div align="center"><object width="320" height="218"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/k2DvsG6rPVgGdmUeAX&#038;related=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/k2DvsG6rPVgGdmUeAX&#038;related=0" type="application/x-shockwave-flash" width="320" height="218" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object></div>
<div align="right" style="float: right; padding: 5px 0px 0px 5px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.ange-noir.fr/2009/01/14/joseph-stiglitz-obama-et-la-crise/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ange-noir.fr/2009/01/14/joseph-stiglitz-obama-et-la-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voeux de Nicolas Sarkozy aux parlementaires</title>
		<link>http://www.ange-noir.fr/2009/01/08/voeux-de-nicolas-sarkozy-aux-parlementaires/</link>
		<comments>http://www.ange-noir.fr/2009/01/08/voeux-de-nicolas-sarkozy-aux-parlementaires/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 12:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Villard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discours]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Parlement]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Voeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ange-noir.fr/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[Voici les vœux présentés hier par Nicolas Sarkozy devant les parlementaires. Il s&#8217;explique sur de nombreux points concernant la crise économique ainsi que les sujets qui font l&#8217;actualité. La vidéo dure 40 minutes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici les vœux présentés hier par Nicolas Sarkozy devant les parlementaires. Il s&#8217;explique sur de nombreux points concernant la crise économique ainsi que les sujets qui font l&#8217;actualité. La vidéo dure 40 minutes.</p>
<div align="center"><object width="320" height="245"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/k6PMOFYrGvFPEiU4rD&#038;related=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/k6PMOFYrGvFPEiU4rD&#038;related=0" type="application/x-shockwave-flash" width="320" height="245" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object></div>
<div align="right" style="float: right; padding: 5px 0px 0px 5px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.ange-noir.fr/2009/01/08/voeux-de-nicolas-sarkozy-aux-parlementaires/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ange-noir.fr/2009/01/08/voeux-de-nicolas-sarkozy-aux-parlementaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Mafia italienne profite de la crise</title>
		<link>http://www.ange-noir.fr/2008/12/27/la-mafia-italienne-profite-de-la-crise/</link>
		<comments>http://www.ange-noir.fr/2008/12/27/la-mafia-italienne-profite-de-la-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 11:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Villard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Mafia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ange-noir.fr/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[Vers qui se tourner lorsque son affaire est sur la mauvaise pente ? Où trouver de l&#8217;argent sans trop de conditions pour se renflouer rapidement ? En Italie, les patrons en difficulté se tournent vers les usuriers de la pègre &#8230; <a href="http://www.ange-noir.fr/2008/12/27/la-mafia-italienne-profite-de-la-crise/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vers qui se tourner lorsque son affaire est sur la mauvaise pente ? Où trouver de l&#8217;argent sans trop de conditions pour se renflouer rapidement ? En Italie, les patrons en difficulté se tournent vers les usuriers de la pègre qui sont les seuls à profiter de la crise. En effet, les banques accordant moins de crédits, un nombre important de personnes se dirigent vers les usuriers. Or ce sont souvent des mafieux qui profitent de la situation pour s&#8217;emparer du patrimoine de débiteurs pris à la gorge.</p>
<p>Selon un rapport récent de l&#8217;association des commerçants et PME, la Mafia reste la plus puissante organisation du pays avec un chiffre d&#8217;affaire avoisinant les 130 milliards d&#8217;euros dont 12,6 milliards d&#8217;euros pour l&#8217;usure avec une clientèle d&#8217;environ 180000 commerçants et petits entrepreneurs. En plus de cela, la Mafia profite de cette occasion pour blanchir de l&#8217;argent sale afin de pouvoir justifier par la suite sa richesse. C&#8217;est pourquoi la Mafia investit des milliards dans l&#8217;immobilier de villes riches au nord de l&#8217;Italie, mais aussi au-delà des frontières.</p>
<div align="right" style="float: right; padding: 5px 0px 0px 5px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.ange-noir.fr/2008/12/27/la-mafia-italienne-profite-de-la-crise/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ange-noir.fr/2008/12/27/la-mafia-italienne-profite-de-la-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russie : un pays en crise</title>
		<link>http://www.ange-noir.fr/2008/12/16/russie-un-pays-en-crise/</link>
		<comments>http://www.ange-noir.fr/2008/12/16/russie-un-pays-en-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 12:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Villard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Medvedev]]></category>
		<category><![CDATA[Poutine]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ange-noir.fr/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[Les matières premières sont les principales ressources de la Russie mais les cours de ces dernières s&#8217;effondrent mettant à jour la vulnérabilité de l&#8217;économie russe. Malgré les discours rassurants de Poutine et Medvedev, la chute du pouvoir d&#8217;achat et la &#8230; <a href="http://www.ange-noir.fr/2008/12/16/russie-un-pays-en-crise/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><p style="border-top: 2px solid rgb(181, 212, 254); border-bottom: 2px solid rgb(181, 212, 254); padding: 5px 20px 5px 45px; background: rgb(248, 250, 252) url(http://www.ange-noir.fr/wp-content/plugins/NiceWeb2CSS/icon/info.gif) no-repeat scroll 15px 50%;color: rgb(94, 98, 115); text-align: left;">Les matières premières sont les principales ressources de la Russie mais les cours de ces dernières s&#8217;effondrent mettant à jour la vulnérabilité de l&#8217;économie russe. Malgré les discours rassurants de Poutine et Medvedev, la chute du pouvoir d&#8217;achat et la dévaluation du rouble semblent inévitables.</p></strong></p>
<p>Tous les indicateurs sont dans le rouge : une population qui diminue, un PIB au 11<sup>ème</sup> rang mondial derrière le Brésil, une réserve de change qui s&#8217;amincit, des exportations qui reposent à 80% sur les matières premières, un pronostic de croissance à 3% pour 2009, une inflation de la monnaie à 13,5% en 2008, un chômage à 6,1% et le rouble qui a perdu environ 20% de sa valeur par rapport au dollar. Autant de chiffres qui révèlent que le système Poutine est en crise.</p>
<p>Il y a quelques temps les inséparables Medvedev et Poutine annonçaient que la Russie ne subirait pas la crise, qu&#8217;elle en ressortirait renforcée. Aujourd&#8217;hui la chute des cours pour les matières premières les font mentir. Et dès lors que la croissance pique du nez, les ravages de l&#8217;inflation se font sentir. &laquo;&nbsp;Une miche de pain qui coûtait 12 roubles au début de l&#8217;année se vend aujourd&#8217;hui 28 roubles, explique Lilia Chevtsova, politologue au centre Carnegie de Moscou&nbsp;&raquo;. Dans le même genre, les compagnies de travaux publics diffèrent d&#8217;un an la plupart de leurs projets et des vagues de licenciements massifs se forment à l&#8217;horizon.</p>
<p>Selon nombre d&#8217;économistes russes et étrangers, la crise va être rude. Avant la fin de l&#8217;année, les banques et compagnies russes devront sortir 53 milliards de dollars pour rembourser une partie de leurs crédits extérieurs. En attendant, Poutine multiplie les promesses et prévoit de multiplier le budget militaire par 1,5 en trois ans. Et pour finir, sous couvert de &laquo;&nbsp;répondre aux besoins de l&#8217;économie&nbsp;&raquo;, la durée du mandat présidentiel vient d&#8217;être portée à six ans, au lieu de quatre, alimentant des prédictions sur un retour anticipé de Poutine au Kremlin. Ceci dit, le &laquo;&nbsp;leader national&nbsp;&raquo; est à la peine et une nouvelle guerre froide n&#8217;est plus à l&#8217;ordre du jour dans le gouvernement russe.</p>
<div align="right" style="float: right; padding: 5px 0px 0px 5px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.ange-noir.fr/2008/12/16/russie-un-pays-en-crise/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ange-noir.fr/2008/12/16/russie-un-pays-en-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discours de Nicolas Sarkozy : plan de relance</title>
		<link>http://www.ange-noir.fr/2008/12/04/discours-de-nicolas-sarkozy-plan-de-relance/</link>
		<comments>http://www.ange-noir.fr/2008/12/04/discours-de-nicolas-sarkozy-plan-de-relance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 22:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Villard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discours]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ange-noir.fr/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[Investissements publics de 10.5 milliards d&#8217;euros]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><object width="320" height="245"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/k1MQ1NWsY9ydOVRCLc&#038;colors=foreground:2208FC;&#038;related=0&#038;canvas=small"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/k1MQ1NWsY9ydOVRCLc&#038;colors=foreground:2208FC;&#038;related=0&#038;canvas=small" type="application/x-shockwave-flash" width="320" height="245" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object><br /><b><a href="http://www.dailymotion.com/video/x7lxem_investissements-publics-de-105-mill_news">Investissements publics de 10.5 milliards d&#8217;euros</a></b></div>
<div align="right" style="float: right; padding: 5px 0px 0px 5px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.ange-noir.fr/2008/12/04/discours-de-nicolas-sarkozy-plan-de-relance/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ange-noir.fr/2008/12/04/discours-de-nicolas-sarkozy-plan-de-relance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de relance en direct de Douai</title>
		<link>http://www.ange-noir.fr/2008/12/04/plan-de-relance-en-direct-de-douai/</link>
		<comments>http://www.ange-noir.fr/2008/12/04/plan-de-relance-en-direct-de-douai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 11:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Villard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ange-noir.fr/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[En ce moment même, on peut suivre en direct de Douai le discours de Nicolas Sarkozy, présentant le plan de relance face à la crise et à la récente montée du chomage. Je suis arrivé au milieu du discours et &#8230; <a href="http://www.ange-noir.fr/2008/12/04/plan-de-relance-en-direct-de-douai/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ange-noir.fr/wp-content/uploads/2008/12/sark.jpg"><img class="size-medium wp-image-1256 aligncenter" title="sark" src="http://www.ange-noir.fr/wp-content/uploads/2008/12/sark-300x175.jpg" alt="" width="300" height="175" /></a></p>
<p>En ce moment même, on peut suivre en direct de Douai le discours de Nicolas Sarkozy, présentant le plan de relance face à la crise et à la récente montée du chomage. Je suis arrivé au milieu du discours et il faudra attendre la fin d&#8217;après-midi pour lire les premières critiques objectives sur ce discours mais pour ce que j&#8217;ai entendu, il y a quelques petites choses qui sont intéressantes. Par exemple l&#8217;exonération totale des charges sociales pour l&#8217;embauche de nouveaux salariés dans les entreprises de moins de 10 employés.</p>
<p>Comme d&#8217;habitude, les critiques vont venir sur l&#8217;investissement &laquo;&nbsp;en partie par l&#8217;endettement&nbsp;&raquo; de ce plan de relance&#8230; mais je suis plutôt d&#8217;accord avec Nicolas Sarkozy sur le fait que nous n&#8217;avons pas le choix, il faut investir pour se relancer et rester compétitif. Des investissements, lorsqu&#8217;ils sont bons et bien appliqués, sont largement remboursés sur le long terme&#8230;</p>
<p>Bref à suivre !</p>
<div align="right" style="float: right; padding: 5px 0px 0px 5px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.ange-noir.fr/2008/12/04/plan-de-relance-en-direct-de-douai/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ange-noir.fr/2008/12/04/plan-de-relance-en-direct-de-douai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algérie : récession à venir ?</title>
		<link>http://www.ange-noir.fr/2008/11/23/algerie-recession-a-venir/</link>
		<comments>http://www.ange-noir.fr/2008/11/23/algerie-recession-a-venir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 11:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Villard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ange-noir.fr/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Au début du mois de novembre, les autorités algériennes annonçaient haut et fort que le pays était intouchable par la crise économique actuelle. Cependant, il y a quelques jours, le ministre des Finances, Karim Djoudi, a admis que l&#8217;Algérie était &#8230; <a href="http://www.ange-noir.fr/2008/11/23/algerie-recession-a-venir/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
